AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล มาร์คไฮยา | เสมอ | อัล ไซลีย่า | อัล มาร์คไฮยา | เสมอ | อัล ไซลีย่า | |
![]() | 29.63% | 38.46% | 31.90% | 70.37% | 61.54% | 68.1% |
![]() | 70.37% | 61.73% | 67.9% | 70.37% | 61.73% | 67.9% |
![]() | 35.18% | 30.77% | 34.05% | 70.37% | 61.54% | 68.1% |
![]() | 64.49% | 69.49% | 66.02% | 71.01% | 61.02% | 67.97% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.96 |
3.13 |
2.98 |
2.14 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.88 |
|
0.92 0.82 |
2.35 2.96 |
3.05 3.10 |
2.53 2.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 3.20 |
3.10 3.10 |
2.60 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.89 |
|
0.93 0.83 |
2.35 2.96 |
3.05 3.10 |
2.53 2.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
1.00 0.87 |
2.38 3.10 |
3.20 3.25 |
2.63 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.91 |
|
0.93 0.89 |
2.50 3.10 |
3.20 3.30 |
2.60 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
|
0.91 0.84 |
2.55 3.25 |
3.00 3.00 |
2.55 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
|
0.93 0.87 |
2.48 3.15 |
3.00 3.05 |
2.61 2.08 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
|
0.93 0.87 |
2.48 3.15 |
3.00 3.05 |
2.61 2.08 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
|
0.96 0.86 |
2.60 3.20 |
3.00 3.40 |
2.80 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.45 3.45 |
2.10 2.10 |
อัล มาร์คไฮยา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล ไซลีย่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |